BACT/ALERT® 3D – автоматическая система для исследования крови на стерильность
Высокий уровень модульности позволяет подбирать оптимальный вариант для лаборатории и увеличивать производительность системы за счет монтажа дополнительных модулей
Два типа флаконов для взрослых пациентов - BACT/ALERT® FAN® PLUS (аэробные и анаэробные) для крови и других стерильных биологических жидкостей
Обнаружение широкого диапазона бактерий и дрожжей
Запатентованная колориметрическая технология детекции устраняет вероятность ложноотрицательных результатов исследования и позволяет регистрировать микробный рост в ранние сроки
Отсроченная загрузка до 24 часов при комнатной температуре, подтвержденная при IVD клинических испытаниях
Непрерывный мониторинг флаконов обеспечивает немедленное оповещение при получении результата с помощью визуальных, звуковых сигналов и удаленной сигнализации через уникальное межплатформенное программное обеспечение MYLA
Минимальный уход, техническое обслуживание и обучение
Интуитивное и понятное меню управления
Принцип функционирования анализатора | Колориметрический метод детекции роста микроорганизмов в клинических образцах, помещенных в специальные среды |
Определяемые параметры | Наличие или отсутствие роста микроорганизмов в клинических образцах |
Модельный ряд | BACT/ALERT 120: 120 флаконов, увеличение до 840. BACT/ALERT 240: 240 флаконов, увеличение до 1440 |
Типы модулей | Контрольный: можно подсоединить до 6 инкубационных модулей. Инкубационный: состоит из 4 секций по 60 ячеек для флаконов в каждой. Комбинированный: вмещает 120 флаконов (2 секции). Можно подсоединить еще 3 инкубационных модуля |
Особенности флаконов со средами | Материал – пластик. В составе сорбент в виде полимерных гранул, который эффективно нейтрализует антибиотики |
Программное обеспечение и характеристики компьютера | Интегрированный компьютер (управляющая станция) |
Дисплей | Cенсорный ЖК-экран |
Рабочая температура | От 10 °C до 30 °C |
Рабочая влажность | От 10 % до 90 % (без конденсации) |
Входное напряжение | 100-240В 50-60 Гц |
Входной ток | 3 А |
Потребляема мощность, Вт (средняя/пиковая) | 458 Вт/ 712 Вт максимальная |
Используемые флаконы — Для выявления аэробов, для выявления анаэробов, педиатрический аэробный флакон |